viernes, 8 de abril de 2011

La raó àurea en el cos humà

Hem realitzat un parell de pràctiques amb el geogebra, i ara decidim començar a buscar on s'observa la raó àurea en el cos humà.
Comencem per un experiment senzill en el que posem en relació l'altura d'una persona, la distància entre el melic i els peus i la distància entre el melic i el cap.
Demanem la col·laboració dels companys de la classe i realitzem les primeres mesures.

Els resultats són els següents :

h n m h/n n/m
182 108 74 1,685185185 1,459459459
175 110 65 1,590909091 1,692307692
185 113 72 1,637168142 1,569444444
161 101 60 1,594059406 1,683333333
160 98 62 1,632653061 1,580645161
170 106 64 1,603773585 1,65625
165 97 68 1,701030928 1,426470588
171 104 67 1,644230769 1,552238806
164 97 67 1,690721649 1,447761194
180 115 65 1,565217391 1,769230769
176 109 67 1,614678899 1,626865672
168 105 63 1,6 1,666666667
184 111 73 1,657657658 1,520547945
161 100 61 1,61 1,639344262
170 102 68 1,666666667 1,5
159 94 65 1,691489362 1,446153846
168 106 62 1,58490566 1,709677419
163 100 63 1,63 1,587301587
168 105 63 1,6 1,666666667
167 101 66 1,653465347 1,53030303
187 113 74 1,654867257 1,527027027
168 106 62 1,58490566 1,709677419
186 111 75 1,675675676 1,48









Mitjana d'h/n Mitjana d'n/m



1,633446147 1,584668391







El resultat esperat hauria de ser el següent :


Que és la raó mitja que va observar Zeysig al estudiar diferents cossos humans i realitzar el mateix experiment.

Podem veure que el nostre resultat no és exactament al mateix, ja que en algunes mesures comptem amb alguns marges d'error.

Ara ens proposem tornar a realitzar experiments semblants amb més exactitud i trobar aquesta raó a diferents parts del cos humà.

martes, 5 de abril de 2011

Avui hem volgut crear, a partit d'altres figures, l'espiral àuria.
A les entrades anteriors podeu observar com és l'espiral i els quadrats que la formen.
Gràcies un altre cop al llibre, "EL PENTAGONO" utilitzem altres formes geomètriques per crear l'espiral, en aquest cas, una serie d'estrelles.